Which team has two of the top 3 producers this season?
May 8, 2026 by Paul Würtztack in Analysis

Welcome to Better Box Scores’ coverage of the semi-pro seasons. It is anchored by EDGE, which converts goals, assists, blocks, turnovers, and yards gained into one metric, while accounting for the scoring and turnover environment.
Our pro-league updates now feature four tables: the leaderboard and full-player tables for the week(s) and the leaderboard and full-player tables for the season. Without further ado:
Table 1: Top 20 WUL Weeks 7-8 performances, based on GameRater (GR), an 80:10:10 percent composite of EDGE, xE, and PER.
| Name | Tm | Vs | OLP | DLP | ThrY | RecY | Y | EY | G | A | B | T | GmSE | EDGE-O | EDGE-B | EDGE | xEO | xEB | xE | PER-O | PER | GmRater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip Yen | LA | UTA | 11 | 11 | 103 | 328 | 431 | 431 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.37 | 4.41 | 0.75 | 5.16 | 21.6 | 4.76 | 26.4 | 119 | 122 | 162 |
| Kristen Reed | ARI | ORE | 11 | 8 | 71 | 283 | 354 | 354 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.38 | 3.64 | 1.15 | 4.80 | 20.3 | 5.75 | 26.1 | 119 | 127 | 159 |
| Abby Thorpe | COL | BAY | 13 | 6 | 254 | 350 | 604 | 678 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0.30 | 4.64 | 0.3 | 4.94 | 22.5 | 3.80 | 26.3 | 119 | 117 | 159 |
| Geli Boyden | ORE | ARI | 14 | 3 | 460 | 89 | 549 | 590 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.38 | 4.20 | 0.38 | 4.58 | 22.0 | 4.46 | 26.4 | 125 | 125 | 157 |
| Noelle Takahashi | ORE | ARI | 16 | 3 | 131 | 305 | 436 | 471 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | 0.38 | 3.83 | 0.38 | 4.21 | 20.4 | 4.36 | 24.8 | 116 | 116 | 150 |
| Kennedy McCarthy | COL | BAY | 12 | 3 | 93 | 222 | 315 | 315 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.30 | 3.17 | 0.6 | 3.78 | 21.0 | 5.24 | 26.2 | 120 | 123 | 147 |
| Kristen Pojunis | SD | LA | 9 | 7 | 227 | 178 | 405 | 455 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.38 | 3.43 | 0.38 | 3.82 | 22.0 | 4.31 | 26.3 | 117 | 118 | 147 |
| Alex Barnett | BAY | COL | 11 | 1 | 291 | 103 | 394 | 431 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.30 | 2.90 | 0.91 | 3.80 | 18.7 | 5.73 | 24.4 | 116 | 123 | 146 |
| Abbie Davis | UTA | LA | 16 | 1 | 78 | 286 | 364 | 384 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.37 | 3.52 | 0.37 | 3.90 | 19.6 | 4.17 | 23.8 | 119 | 119 | 146 |
| Chip Yen | LA | SD | 12 | 8 | 107 | 426 | 533 | 615 | 3 | 0 | 2 | 2.5 | 0.38 | 3.29 | 0.76 | 4.05 | 18.8 | 4.82 | 23.6 | 104 | 109 | 145 |
| Eva Bell | UTA | LA | 19 | 1 | 399 | 170 | 569 | 627 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.37 | 3.40 | 0.37 | 3.78 | 19.0 | 4.08 | 23.0 | 108 | 109 | 142 |
| Bella Pearson | LA | UTA | 4 | 11 | 82 | 199 | 281 | 281 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.37 | 2.34 | 1.12 | 3.46 | 18.0 | 5.82 | 23.8 | 109 | 118 | 141 |
| Rachel Egan | ORE | ARI | 16 | 9 | 134 | 253 | 387 | 408 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 3.30 | 0.38 | 3.69 | 18.1 | 3.92 | 22.0 | 106 | 107 | 140 |
| Sophie Havranek | LA | UTA | 8 | 9 | 202 | 114 | 316 | 384 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.37 | 2.26 | 1.12 | 3.38 | 16.9 | 5.88 | 22.8 | 106 | 115 | 138 |
| Arenaria Cramer | LA | ARI | 10 | 4 | 443 | 140 | 583 | 754 | 1 | 4 | 1 | 8.5 | 0.23 | 3.02 | 0.23 | 3.25 | 20.4 | 3.87 | 24.3 | 107 | 107 | 136 |
| Avalon Igawa | LA | UTA | 11 | 12 | 215 | 186 | 401 | 418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 2.76 | 0.37 | 3.14 | 17.7 | 3.77 | 21.5 | 114 | 114 | 134 |
| Allysha Dixon | COL | BAY | 8 | 4 | 212 | 201 | 413 | 470 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.30 | 2.73 | 0.3 | 3.03 | 19.6 | 4.17 | 23.8 | 109 | 109 | 134 |
| Kaitlyn Weaver | SD | LA | 11 | 8 | 123 | 231 | 354 | 398 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 3.06 | 0 | 3.06 | 20.1 | 3.15 | 23.2 | 113 | 109 | 134 |
| Caroline O'Connell | ARI | LA | 6 | 8 | 281 | 54 | 335 | 386 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.23 | 2.43 | 0.46 | 2.90 | 18.7 | 4.38 | 23.0 | 117 | 118 | 133 |
| Sabrina Belkin | LA | SD | 11 | 8 | 432 | 63 | 495 | 565 | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 0.38 | 2.65 | 0.38 | 3.03 | 17.4 | 3.85 | 21.2 | 109 | 110 | 132 |
Table 2: WUL Weeks 7-8 EDGE metrics for all players.
| Name | Tm | Vs | OLP | DLP | ThrY | RecY | Y | EY | G | A | B | T | GmSE | EDGE-O | EDGE-B | EDGE | xEO | xEB | xE | PER-O | PER | GmRater | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbi Shilts | SD | LA | 8 | 4 | 7 | 118 | 171 | 289 | 343 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 0.38 | 1.63 | 0.38 | 2.01 | 16.40 | 4.13 | 20.5 | 100 | 102 | 58 | 59 |
| Abbie Davis | UTA | LA | 7 | 16 | 1 | 78 | 286 | 364 | 384 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.37 | 3.52 | 0.37 | 3.9 | 19.60 | 4.17 | 23.8 | 119 | 119 | 5 | 79 |
| Abby Thorpe | COL | BAY | 7 | 13 | 6 | 254 | 350 | 604 | 678 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0.3 | 4.64 | 0.3 | 4.94 | 22.50 | 3.80 | 26.3 | 119 | 117 | 23 | 58 |
| Adair Andre | COL | BAY | 7 | 1 | 5 | 10 | 44 | 54 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.37 | 0.3 | 0.67 | 14.10 | 4.13 | 18.2 | 102 | 103 | 86 | 82 |
| Aislinn Behan | ARI | LA | 7 | 0 | 2 | 1 | -7 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | -0.04 | 0 | -0.04 | 14.00 | 3.61 | 17.6 | 99 | 98 | 100 | 0 |
| Alex Barnett | BAY | COL | 7 | 11 | 1 | 291 | 103 | 394 | 431 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.3 | 2.9 | 0.91 | 3.8 | 18.70 | 5.73 | 24.4 | 116 | 123 | 0 | 26 |
| Alexandra Guy | COL | BAY | 7 | 1 | 8 | -3 | 77 | 74 | 74 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.71 | 0.6 | 1.31 | 15.30 | 4.84 | 20.1 | 103 | 107 | 100 | 100 |
| Alexandra Stambaugh | SD | LA | 8 | 3 | 6 | 48 | 125 | 173 | 208 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 0.83 | 0 | 0.83 | 14.50 | 3.12 | 17.6 | 94 | 92 | 60 | 72 |
| Alexi Zalk | BAY | COL | 7 | 9 | 2 | 40 | 87 | 127 | 166 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.18 | 0.3 | 1.48 | 15.60 | 4.24 | 19.8 | 105 | 106 | 18 | 69 |
| Alix Goldstein | ARI | LA | 7 | 3 | 4 | 0 | 57 | 57 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.8 | 0 | 0.8 | 15.90 | 3.48 | 19.4 | 103 | 101 | 43 | 100 |
| Alix Goldstein | ARI | ORE | 8 | 5 | 7 | 54 | 39 | 93 | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 0.45 | 0 | 0.45 | 13.70 | 3.18 | 16.9 | 98 | 96 | 50 | 42 |
| Allysha Dixon | COL | BAY | 7 | 8 | 4 | 212 | 201 | 413 | 470 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.3 | 2.73 | 0.3 | 3.03 | 19.60 | 4.17 | 23.8 | 109 | 109 | 14 | 49 |
| Aly Latham | LA | SD | 8 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.12 | 0 | 0.12 | 14.10 | 3.44 | 17.6 | 101 | 98 | 83 | 56 |
| Aly Steinfeld | ORE | ARI | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 3.61 | 18.1 | 100 | 98 | 100 | 0 |
| Amanda Porter | UTA | LA | 7 | 0 | 7 | -12 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.05 | 0 | 0.05 | 14.10 | 3.37 | 17.5 | 99 | 97 | 100 | 100 |
| Amanda Ring | LA | UTA | 7 | 9 | 8 | 90 | 122 | 212 | 245 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.37 | 1.29 | 0 | 1.29 | 15.00 | 3.09 | 18.1 | 102 | 99 | 44 | 58 |
| Amanda Ring | LA | SD | 8 | 10 | 8 | 72 | 97 | 169 | 169 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 1.18 | 0 | 1.18 | 14.00 | 2.90 | 16.9 | 102 | 99 | 37 | 57 |
| Amanda Ring | LA | ARI | 7 | 5 | 7 | 35 | 38 | 73 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.5 | 12.90 | 3.77 | 16.7 | 98 | 98 | 57 | 52 |
| Amita Stowitts | SD | LA | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | -0.38 | 0 | -0.38 | 12.10 | 3.48 | 15.6 | 91 | 90 | 40 | 0 |
| Amy Lee | LA | SD | 8 | 9 | 1 | 5 | 130 | 135 | 130 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0.38 | 0.55 | 0 | 0.55 | 13.60 | 3.40 | 17 | 93 | 91 | 0 | 96 |
| Angelica Arellano | LA | UTA | 7 | 4 | 8 | 29 | 80 | 109 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.37 | 0.39 | 0 | 0.39 | 12.70 | 3.00 | 15.7 | 93 | 91 | 61 | 73 |
| Angelica Arellano | LA | ARI | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | -0.19 | 0 | -0.19 | 13.20 | 3.66 | 16.9 | 94 | 93 | 25 | 50 |
| Anika Alschuler | ORE | ARI | 8 | 1 | 8 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | -0.21 | 0 | -0.21 | 11.90 | 2.98 | 14.9 | 92 | 90 | 90 | 0 |
| Anna Liu | UTA | LA | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 | 59 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.61 | 0 | 0.61 | 15.30 | 3.37 | 18.7 | 103 | 101 | 75 | 61 |
| Anna McClurkan | UTA | LA | 7 | 17 | 1 | 240 | 94 | 334 | 387 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.37 | 1.94 | 0 | 1.94 | 15.40 | 3.06 | 18.4 | 107 | 104 | 5 | 28 |
| Arenaria Cramer | LA | ARI | 7 | 10 | 4 | 443 | 140 | 583 | 754 | 1 | 4 | 1 | 8.5 | 0.23 | 3.02 | 0.23 | 3.25 | 20.40 | 3.87 | 24.3 | 107 | 107 | 40 | 24 |
| Arenaria Cramer | LA | UTA | 7 | 6 | 12 | 276 | 67 | 343 | 512 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.37 | 1.7 | 0.37 | 2.07 | 15.60 | 3.96 | 19.6 | 103 | 104 | 55 | 20 |
| Ari Nelson | COL | BAY | 7 | 13 | 2 | 306 | 104 | 410 | 578 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.3 | 1.79 | 0 | 1.79 | 16.30 | 3.26 | 19.6 | 107 | 104 | 0 | 25 |
| Ava Eckburg | LA | SD | 8 | 7 | 8 | 114 | 74 | 188 | 184 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.38 | 1.52 | 0 | 1.52 | 16.40 | 3.08 | 19.5 | 106 | 103 | 56 | 39 |
| Avalon Igawa | LA | UTA | 7 | 11 | 12 | 215 | 186 | 401 | 418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 2.76 | 0.37 | 3.14 | 17.70 | 3.77 | 21.5 | 114 | 114 | 50 | 46 |
| Avalon Igawa | LA | ARI | 7 | 5 | 8 | 209 | 213 | 422 | 493 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 0.23 | 2.24 | 0.23 | 2.47 | 18.50 | 3.74 | 22.2 | 102 | 102 | 60 | 51 |
| Avery Laliberte | ORE | ARI | 8 | 14 | 3 | 30 | 15 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.38 | -0.27 | 0 | -0.27 | 10.50 | 3.32 | 13.8 | 90 | 89 | 5 | 33 |
| Beejee Kratzer | UTA | LA | 7 | 16 | 1 | 32 | 186 | 218 | 235 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.37 | 1.31 | 0.37 | 1.69 | 13.70 | 4.00 | 17.7 | 100 | 102 | 5 | 85 |
| Bella Pearson | LA | UTA | 7 | 4 | 11 | 82 | 199 | 281 | 281 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.37 | 2.34 | 1.12 | 3.46 | 18.00 | 5.82 | 23.8 | 109 | 118 | 68 | 71 |
| Bella Pearson | LA | SD | 8 | 6 | 9 | -16 | 207 | 191 | 191 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 2.12 | 0 | 2.12 | 17.70 | 2.96 | 20.7 | 111 | 107 | 65 | 100 |
| Bella Pearson | LA | ARI | 7 | 9 | 3 | 6 | 207 | 213 | 212 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | 2.07 | 0 | 2.07 | 18.10 | 3.27 | 21.4 | 110 | 107 | 39 | 97 |
| Bridget Wipfler | BAY | COL | 7 | 2 | 11 | 31 | 123 | 154 | 154 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1.66 | 0.3 | 1.97 | 17.80 | 3.96 | 21.8 | 110 | 110 | 100 | 80 |
| Bristol Lovoy | COL | BAY | 7 | 5 | 7 | 17 | 111 | 128 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.77 | 0 | 0.77 | 14.90 | 3.12 | 18.1 | 98 | 95 | 69 | 87 |
| Brittany Stettmeier | ARI | LA | 7 | 4 | 7 | 4 | 152 | 156 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.47 | 0 | 1.47 | 17.40 | 3.31 | 20.7 | 106 | 103 | 57 | 97 |
| Brittany Stettmeier | ARI | ORE | 8 | 12 | 5 | 4 | 82 | 86 | 153 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.38 | -0.57 | 0.38 | -0.18 | 9.50 | 4.00 | 13.5 | 83 | 87 | 32 | 95 |
| Brooke Nishida | BAY | COL | 7 | 1 | 10 | 32 | 26 | 58 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 14.80 | 3.99 | 18.8 | 106 | 106 | 100 | 45 |
| Caitlin Fitzgerald | ORE | ARI | 8 | 4 | 10 | 20 | 89 | 109 | 198 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.38 | -0.21 | 0.77 | 0.56 | 11.10 | 4.74 | 15.8 | 87 | 94 | 73 | 82 |
| Caity Winterbottom | ORE | ARI | 8 | 14 | 3 | 57 | 156 | 213 | 245 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 1.89 | 0 | 1.89 | 16.00 | 3.32 | 19.3 | 106 | 103 | 5 | 73 |
| Cameron Helm | SD | LA | 8 | 8 | 4 | 51 | 4 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.37 | 0 | 0.37 | 13.30 | 3.33 | 16.7 | 104 | 101 | 33 | 7 |
| Cami Lamont | ORE | ARI | 8 | 1 | 9 | 125 | -5 | 120 | 121 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.38 | 0.84 | 0 | 0.84 | 15.70 | 3.21 | 18.9 | 104 | 101 | 83 | 0 |
| Carissa Lee | UTA | LA | 7 | 3 | 9 | 12 | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 2.94 | 15.4 | 96 | 94 | 80 | 57 |
| Caroline O'Connell | ARI | LA | 7 | 6 | 8 | 281 | 54 | 335 | 386 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.23 | 2.43 | 0.46 | 2.9 | 18.70 | 4.38 | 23 | 117 | 118 | 50 | 16 |
| Caroline O'Connell | ARI | ORE | 8 | 11 | 11 | 149 | 46 | 195 | 349 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0.38 | 0.57 | 0 | 0.57 | 13.00 | 2.90 | 15.9 | 102 | 99 | 56 | 24 |
| Carolyn Vlach | COL | BAY | 7 | 4 | 11 | 65 | -22 | 43 | 77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.3 | -0.31 | 0.3 | -0.01 | 11.30 | 3.71 | 15 | 93 | 94 | 82 | 0 |
| Casey Wong | LA | SD | 8 | 1 | 3 | 32 | 14 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.31 | 0 | 0.31 | 14.80 | 3.48 | 18.2 | 103 | 100 | 75 | 30 |
| Casstique Williams | UTA | LA | 7 | 18 | 0 | 56 | 252 | 308 | 408 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.37 | 2 | 0 | 2 | 15.80 | 3.13 | 18.9 | 98 | 96 | 5 | 82 |
| Chip Chang | ARI | ORE | 8 | 10 | 8 | 340 | 21 | 361 | 490 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 0.94 | 1.15 | 2.1 | 13.20 | 5.75 | 19 | 96 | 106 | 50 | 6 |
| Chip Chang | ARI | LA | 7 | 6 | 7 | 169 | 25 | 194 | 342 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.23 | 1.01 | 0.46 | 1.47 | 15.40 | 4.59 | 20 | 107 | 110 | 50 | 13 |
| Chip Yen | LA | UTA | 7 | 11 | 11 | 103 | 328 | 431 | 431 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.37 | 4.41 | 0.75 | 5.16 | 21.60 | 4.76 | 26.4 | 119 | 122 | 48 | 76 |
| Chip Yen | LA | SD | 8 | 12 | 8 | 107 | 426 | 533 | 615 | 3 | 0 | 2 | 2.5 | 0.38 | 3.29 | 0.76 | 4.05 | 18.80 | 4.82 | 23.6 | 104 | 109 | 33 | 80 |
| Chip Yen | LA | ARI | 7 | 5 | 8 | 14 | 123 | 137 | 193 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 0.47 | 0.46 | 0.93 | 13.50 | 4.38 | 17.9 | 97 | 101 | 60 | 90 |
| Colette Pellegrini | COL | BAY | 7 | 1 | 3 | -9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0 | 0.02 | 14.10 | 3.60 | 17.7 | 99 | 98 | 75 | 100 |
| Cynthia Thomas | ARI | LA | 7 | 4 | 2 | 14 | 66 | 80 | 88 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 14.60 | 3.51 | 18.1 | 96 | 94 | 38 | 83 |
| Dawn Culton | BAY | COL | 7 | 3 | 14 | 23 | 39 | 62 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.33 | 0 | 0.33 | 13.70 | 3.07 | 16.8 | 99 | 96 | 90 | 63 |
| Denika Hallin | SD | LA | 8 | 6 | 4 | -5 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.14 | 0 | 0.14 | 13.20 | 3.40 | 16.6 | 100 | 98 | 40 | 100 |
| Eleanor Wachtel | UTA | LA | 7 | 4 | 16 | 166 | -12 | 154 | 242 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0.37 | 0.32 | 0 | 0.32 | 12.80 | 2.68 | 15.5 | 99 | 95 | 83 | 0 |
| Eliza Chang | BAY | COL | 7 | 2 | 9 | 20 | 108 | 128 | 163 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.3 | 0.38 | 0.6 | 0.98 | 14.00 | 4.92 | 18.9 | 89 | 95 | 92 | 84 |
| Elizabeth Pugh | BAY | COL | 7 | 4 | 12 | 285 | 27 | 312 | 444 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.3 | 1.33 | 0.3 | 1.63 | 16.00 | 3.83 | 19.8 | 104 | 104 | 89 | 9 |
| Ellie Finigan | UTA | LA | 7 | 16 | 0 | 53 | 69 | 122 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.37 | 1.04 | 0 | 1.04 | 13.50 | 3.13 | 16.7 | 108 | 105 | 0 | 57 |
| Emily Ash | LA | UTA | 7 | 9 | 8 | -7 | 173 | 166 | 203 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.37 | 0.98 | 0 | 0.98 | 13.90 | 3.06 | 17 | 96 | 93 | 44 | 100 |
| Emily Ash | LA | ARI | 7 | 4 | 6 | 22 | 78 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.68 | 0 | 0.68 | 14.70 | 3.23 | 17.9 | 104 | 101 | 64 | 78 |
| Emily Ash | LA | SD | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | -0.38 | 0 | -0.38 | 12.00 | 3.37 | 15.3 | 91 | 89 | 50 | 0 |
| Emily Pozzy | ORE | ARI | 8 | 4 | 9 | 106 | 28 | 134 | 252 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.38 | -0.63 | 0.77 | 0.14 | 10.20 | 4.83 | 15 | 86 | 93 | 71 | 21 |
| Emily Tucci | UTA | LA | 7 | 3 | 11 | 50 | 73 | 123 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.37 | 0.86 | 0 | 0.86 | 14.90 | 2.89 | 17.8 | 103 | 100 | 82 | 59 |
| Eva Bell | UTA | LA | 7 | 19 | 1 | 399 | 170 | 569 | 627 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.37 | 3.4 | 0.37 | 3.78 | 19.00 | 4.08 | 23 | 108 | 109 | 9 | 30 |
| Geli Boyden | ORE | ARI | 8 | 14 | 3 | 460 | 89 | 549 | 590 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.38 | 4.2 | 0.38 | 4.58 | 22.00 | 4.46 | 26.4 | 125 | 125 | 5 | 16 |
| Grace Alston | ORE | ARI | 8 | 1 | 10 | 13 | 24 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | -0.13 | 0 | -0.13 | 12.00 | 2.92 | 14.9 | 93 | 91 | 85 | 65 |
| Grace Brown | COL | BAY | 7 | 0 | 6 | -18 | 3 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | -0.56 | 0 | -0.56 | 11.20 | 3.15 | 14.4 | 88 | 87 | 100 | 100 |
| Greta Becker | LA | ARI | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | 0.37 | 0 | 0.37 | 15.20 | 3.61 | 18.8 | 104 | 102 | 67 | 38 |
| Greta Becker | LA | SD | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 13.90 | 3.48 | 17.4 | 100 | 98 | 80 | 0 |
| Greta Becker | LA | UTA | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.37 | -0.19 | 0 | -0.19 | 12.40 | 3.30 | 15.7 | 95 | 93 | 86 | 0 |
| Haley Bollier | ORE | ARI | 8 | 14 | 3 | 73 | 174 | 247 | 241 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 1.91 | 0 | 1.91 | 16.10 | 3.32 | 19.4 | 104 | 102 | 5 | 70 |
| Hanae Oda | LA | UTA | 7 | 3 | 10 | 120 | 126 | 246 | 277 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.37 | 1.71 | 0.37 | 2.08 | 16.50 | 3.96 | 20.4 | 106 | 107 | 72 | 51 |
| Hanae Oda | LA | SD | 8 | 6 | 7 | 66 | 150 | 216 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1.67 | 0 | 1.67 | 16.50 | 3.02 | 19.5 | 110 | 106 | 60 | 69 |
| Hanae Oda | LA | ARI | 7 | 10 | 4 | 46 | 43 | 89 | 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0.81 | 0.23 | 1.04 | 14.30 | 3.87 | 18.1 | 108 | 108 | 40 | 48 |
| Hannah Heaton | ARI | ORE | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.14 | 0 | 0.14 | 13.80 | 3.25 | 17.1 | 101 | 98 | 89 | 70 |
| Hannah Heaton | ARI | LA | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23 | -0.42 | 0 | -0.42 | 11.90 | 3.34 | 15.2 | 89 | 88 | 100 | 100 |
| Hannah Walter | SD | LA | 8 | 7 | 4 | 78 | 22 | 100 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0.3 | 0 | 0.3 | 13.40 | 3.37 | 16.8 | 98 | 96 | 36 | 22 |
| Hayley Banas | COL | BAY | 7 | 5 | 9 | 110 | -30 | 80 | 195 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.3 | -0.76 | 0.3 | -0.46 | 10.20 | 3.86 | 14 | 87 | 89 | 73 | 0 |
| Helen Eifert | ARI | LA | 7 | 2 | 6 | 29 | 104 | 133 | 171 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.44 | 13.00 | 3.82 | 16.8 | 92 | 93 | 67 | 78 |
| Helen Eifert | ARI | ORE | 8 | 4 | 10 | -8 | 105 | 97 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.38 | -0.69 | 0 | -0.69 | 9.80 | 2.92 | 12.7 | 79 | 78 | 67 | 100 |
| Izzy Quattrucci | ORE | ARI | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 13.40 | 3.25 | 16.7 | 100 | 97 | 91 | 0 |
| Jackelyne Nguyen | BAY | COL | 7 | 7 | 0 | 34 | 75 | 109 | 141 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0 | 0.34 | 13.60 | 3.38 | 16.9 | 95 | 94 | 0 | 69 |
| Jackie Matonis | ORE | ARI | 8 | 17 | 3 | 149 | 8 | 157 | 166 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.38 | 1.09 | 0.38 | 1.48 | 13.30 | 4.31 | 17.6 | 107 | 108 | 5 | 5 |
| Jaclyn Wataoka | BAY | COL | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0 | 0.01 | 13.20 | 3.26 | 16.4 | 100 | 97 | 100 | 0 |
| Jamie Johnson | ORE | ARI | 8 | 0 | 6 | 3 | 52 | 55 | 55 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 0.79 | 1.15 | 1.94 | 15.90 | 6.81 | 22.7 | 103 | 115 | 88 | 95 |
| Janelle Lee | BAY | COL | 7 | 10 | 1 | 11 | 40 | 51 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.04 | 0 | 0.04 | 12.10 | 3.20 | 15.3 | 96 | 94 | 23 | 78 |
| Janet Wan | ARI | ORE | 8 | 13 | 6 | 82 | 95 | 177 | 177 | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0.38 | 2.04 | 0 | 2.04 | 16.60 | 2.98 | 19.6 | 111 | 107 | 40 | 54 |
