Box scores, including yardage data and advanced stats, from day two of the 2025 World Games. Will be updated as we finalize them!
Ultiworld’s coverage of the World Games 2025 is presented by Spin Ultimate; all opinions are those of the author(s). Find out how Spin can get you, and your team, looking your best this season.
After pioneering work on statistics in 2012 and 2013, we have used the Statto app across a number of events to gather data about team performance, including yardage, to better understand the games we cover and ultimate as a whole. It includes EDGE, which can be summarized as converting goals, assists, blocks, turnovers, and yards gained into one metric, while accounting for the scoring and turnover environment.
Here are box scores for each game from the day two matches of the World Games 2025. You can sort by any statistic (scroll horizontally in the table to see every column).
Key
PP: Points Played
G: Goals
A: Assists
B: Blocks
T: Turnovers
Thr. Yards: Throwing Yards
Rec. Yards: Receiving Yards
Tot. Yards: Total Yards
OPP: Offensive Points Played
DPP: Defensive Points Played
OPS: Offensive Points Scored
DPS: Defensive Points Scored
Hold %: Percentage of offensive points scored
Break %: Percentage of defensive possessions scored
EDGE-O: TotYds* 0.007 (Approx) + (AST+GLS)* 0.18 (Approx) – TRNS*GameSE. Measured in Goal Equivalents. Actual coefficients depend on league averages.
EDGE-B: Blocks*GameSE. Measured in Goal Equivalents
EDGE: EDGE-O + EDGE-B. Measured in Goal Equivalents
United States 13-12 Germany
| United States | Germany |
| Score | 13 | 12 |
| Completions | 96% (178/185) | 93% (115/123) |
| Hold % (Points) | 75% (9/12) | 69% (9/13) |
| Break % (Possessions) | 57% (4/7) | 75% (3/4) |
| Blocks | 4 | 3 |
| Turnovers | 7 | 8 |
United States
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Dawn Culton | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 89 | 134 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| Henry Ing | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 36 | 185 | 221 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| Dylan Freechild | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 36 | 250 | 3 | 253 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1.04 | 0.63 | 1.67 |
| Kaela Helton | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 27 | 44 | 71 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0.45 | 0.63 | 1.08 |
| Michael Ing | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 94 | 71 | 166 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0.94 | 0.63 | 1.57 |
| Anna Thompson | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 82 | 129 | 210 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| Carolyn Finney | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 116 | 111 | 227 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1.79 | 0.00 | 1.79 |
| Grant Lindsley | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 71 | 33 | 103 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| Raphy Hayes | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 189 | 190 | 11 | 1 | 8 | 0 | -0.04 | 0.00 | -0.04 |
| Kami Groom | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 72 | 69 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| Claire Chastain | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 52 | 35 | 87 | 6 | 6 | 4 | 1 | -0.70 | 0.00 | -0.70 |
| Claire Trop | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 | 89 | 110 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1.22 | 0.63 | 1.84 |
| Chris Kocher | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 135 | 79 | 214 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| Marques Brownlee | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 171 | -20 | 151 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
Germany
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Levke Walczak | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 70 | 219 | 289 | 12 | 7 | 8 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| Conrad Schloer | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 197 | 123 | 320 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2.90 | 0.63 | 3.52 |
| Ava Mueller | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 77 | -22 | 56 | 1 | 12 | 0 | 3 | -0.27 | 0.63 | 0.35 |
| Lisa Schutz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 32 | 78 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| Nico Muller | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 180 | 25 | 205 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| NIci Prien | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 82 | 84 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| Paul Herkens | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 39 | 91 | 130 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| Daviid Metzger | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 178 | 90 | 269 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1.15 | 0.63 | 1.77 |
| Charlotte Schall | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 91 | 71 | 163 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |
| Joana Erdmann | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Nis-Julius Sontag | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| Hartley Greenwald | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | 24 | 12 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| Jakob Dieckmann | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 53 | 169 | 222 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| Verena Woloson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia 13-7 Australia
| Colombia | Australia |
| Score | 13 | 7 |
| Completions | 99% (191/192) | 93% (75/81) |
| Hold % (Points) | 88% (7/8) | 50% (6/12) |
| Break % (Possessions) | 100% (6/6) | 100% (1/1) |
| Blocks | 2 | 0 |
| Turnovers | 1 | 6 |
Colombia
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Manuela Cárdenas | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 167 | 9 | 176 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| Juan Manuel Cortes Amariles | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 36 | 32 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| Ximena Montaña | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | -2 | 99 | 97 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1.20 | 0.74 | 1.94 |
| Maria Paula Santos | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 64 | 76 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| Jorge Bulla | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 127 | 68 | 195 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
| Jonathan Cantor | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25 | -34 | -9 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| Simón Ramirez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 30 | 29 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| Laura Ospina | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 60 | 71 | 131 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| Maria Forero | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 35 | 28 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| Andrés Ramirez | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27 | 55 | 99 | 154 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2.26 | 0.74 | 3.00 |
| Yina Cartagena | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 121 | 109 | 230 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| Valeria Cárdenas | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 103 | 64 | 167 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| Ivan Alba | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 38 | 72 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| Manuel Candamil | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 42 | 43 | 84 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
Australia
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Cat Phillips | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 52 | 102 | 153 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| Jonathan Keys | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 130 | 54 | 184 | 8 | 5 | 3 | 1 | -0.37 | 0.00 | -0.37 |
| Olivia Carr | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| Sam McGuckin | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 71 | 97 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| Rob Andrews | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 126 | 118 | 244 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| Kya Wiya | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 56 | 76 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| Bill Foreman | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 64 | 91 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Alex Prentice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | 21 | 76 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| rgia Egan-Griffiths | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alex Ladomatos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42 | 25 | 66 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| James Bray | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Angela Pidgeon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lyra Meehan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alex Gan | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 54 | 1 | 54 | 4 | 3 | 2 | 0 | -0.33 | 0.00 | -0.33 |
Canada 13-11 France
| Canada | France |
| Score | 13 | 11 |
| Completions | 92% (148/161) | 92% (160/174) |
| Hold % (Points) | 83% (10/12) | 75% (9/12) |
| Break % (Possessions) | 43% (3/7) | 25% (2/8) |
| Blocks | 8 | 4 |
| Turnovers | 13 | 14 |
Canada
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Thomas Edmonds | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 289 | 122 | 410 | 12 | 2 | 10 | 1 | 3.52 | 0.47 | 3.99 |
| Malik Auger-Semmar | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 80 | 105 | 185 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| Mika Kurahashi | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 65 | 103 | 167 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0.92 | 0.47 | 1.39 |
| Brittney Dos Santos | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 170 | 114 | 284 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| Sarah Jacobsohn | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 111 | 125 | 8 | 4 | 6 | 1 | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
| Molly Wedge | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 27 | 0 | 12 | 0 | 3 | -0.09 | 0.47 | 0.38 |
| Quinn Snider | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 89 | 103 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0.18 | 0.94 | 1.12 |
| Lauren Kimura | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 106 | 41 | 147 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1.25 | 0.47 | 1.72 |
| Marty Gallant | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 88 | 113 | 201 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
| Anouchka Beaudry | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 38 | 140 | 178 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| Malcolm Bryson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| Gagan Chatha | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 143 | -11 | 132 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| Mark Lloyd | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 19 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | -0.38 | 0.47 | 0.09 |
| Florence Dionne | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.43 | 0.47 | 0.90 |
France
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Lison Bornot | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -7 | 122 | 115 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0.08 | 0.47 | 0.55 |
| Leo Stanguennec | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 158 | 136 | 294 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| Elliot Bonnet | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 61 | 214 | 275 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| Camille Blanc | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | -0.47 | 0.47 | 0.01 |
| Paul Benvegnen | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 43 | 239 | 137 | 376 | 11 | 2 | 8 | 0 | 3.19 | 0.47 | 3.66 |
| Chloe Ollivier | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| Chloe Vallet | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 66 | 47 | 114 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 164 | -15 | 149 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| Sullivan Roblet | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 | 23 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| Simon Ruelle | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 | 78 | 106 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Tifaine Latchy | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 | -4 | 41 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.30 | 0.47 | 0.77 |
| Gael Ancelin | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 83 | 13 | 95 | 1 | 8 | 1 | 2 | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
| Salome Raulet | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 45 | 98 | 143 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| Zoe Forget | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 53 | 81 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
Japan 13-8 China
| Japan | China |
| Score | 13 | 8 |
| Completions | 96% (65/68) | 96% (161/168) |
| Hold % (Points) | 89% (8/9) | 58% (7/12) |
| Break % (Possessions) | 83% (5/6) | 50% (1/2) |
| Blocks | 2 | 2 |
| Turnovers | 3 | 7 |
Japan
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Sayako Nemoto | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0.09 | 0.68 | 0.76 |
| Ryota Suzuki | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 172 | -6 | 166 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1.17 | 0.00 | 1.17 |
| Akifumi Muraoka | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 70 | 87 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0.95 | 0.68 | 1.63 |
| Shumpei Makiyama | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 131 | 79 | 211 | 0 | 11 | 0 | 5 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| Sho Okajima | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 98 | 61 | 159 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| Kanari Imanishi | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 61 | 73 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| Hikari Miyachi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayuka Takada | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 117 | 126 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| Masashi Kurono | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 42 | 170 | 212 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| Yuko Kashino | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 174 | 131 | 304 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3.14 | 0.00 | 3.14 |
| Miwa Tajima | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Riyu Shimizu | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 137 | 33 | 171 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
| Taiyo Arakawa | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 61 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| Masahiro Matsuno | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 24 | 64 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
China
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Simei Wei | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60 | 35 | 95 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Quan Mao | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 149 | 22 | 171 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0.02 | 0.68 | 0.70 |
| Xuanxuan Wang | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| Xue Li | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -24 | 21 | -4 | 5 | 6 | 2 | 1 | -1.22 | 0.00 | -1.22 |
| Bo Liu | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 154 | 12 | 166 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| Xin Li | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 145 | 170 | 314 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| Yingyi Xu | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | -14 | 177 | 164 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| Ying Zhang | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | -44 | 26 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| Yu Zeng | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -21 | 40 | 19 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| Jiarong Guo | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 54 | 100 | 154 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.25 | 0.68 | 1.93 |
| Lu Zhang | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 52 | 55 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| Anqi Zhou | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 30 | 21 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| Zhaoje Zhou | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 74 | 41 | 115 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| Xiaoyun Gao | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
Totals Through Day Two
| Name | Team | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Paul Benvegnen | FRA | 25 | 2 | 8 | 2 | 2 | 87 | 569 | 172 | 741 | 21 | 4 | 15 | 1 | 6.22 | 0.92 | 7.14 |
| Conrad Schloer | GER | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 24 | 265 | 243 | 508 | 12 | 17 | 9 | 8 | 5.42 | 0.63 | 6.04 |
| Thomas Edmonds | CAN | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 58 | 451 | 238 | 688 | 20 | 4 | 18 | 1 | 5.34 | 0.47 | 5.81 |
| Elliot Bonnet | FRA | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 151 | 439 | 590 | 19 | 9 | 13 | 1 | 4.57 | 0.45 | 5.02 |
| Leo Stanguennec | FRA | 25 | 0 | 5 | 2 | 1 | 40 | 248 | 215 | 462 | 17 | 8 | 13 | 3 | 3.78 | 0.9 | 4.68 |
| Michael Ing | USA | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 177 | 146 | 324 | 1 | 23 | 1 | 9 | 2.49 | 1.9 | 4.39 |
| Jiarong Guo | CHN | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | 82 | 270 | 353 | 15 | 6 | 8 | 1 | 3.48 | 0.68 | 4.16 |
| Anna Thompson | USA | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 40 | 156 | 183 | 339 | 11 | 13 | 7 | 6 | 2.87 | 1.27 | 4.14 |
| Malik Auger-Semmar | CAN | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 174 | 257 | 432 | 17 | 7 | 15 | 3 | 4.12 | 0 | 4.12 |
| Rob Andrews | AUS | 26 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 268 | 221 | 488 | 19 | 7 | 9 | 3 | 3.21 | 0.9 | 4.11 |
| Shumpei Makiyama | JPN | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 171 | 158 | 330 | 1 | 18 | 0 | 7 | 3.27 | 0.64 | 3.91 |
| Masashi Kurono | JPN | 20 | 5 | 4 | 0 | 2 | 32 | 143 | 401 | 544 | 19 | 1 | 13 | 1 | 3.88 | 0 | 3.88 |
| Yuko Kashino | JPN | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 188 | 183 | 370 | 20 | 3 | 13 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 |
| Quinn Snider | CAN | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 52 | 331 | 383 | 20 | 1 | 18 | 0 | 2.63 | 0.94 | 3.57 |
| Paul Herkens | GER | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 40 | 106 | 147 | 0 | 23 | 0 | 8 | 1.48 | 1.91 | 3.39 |
| Andrés Ramirez | COL | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 43 | 52 | 154 | 206 | 19 | 2 | 14 | 1 | 2.58 | 0.74 | 3.32 |
| Quan Mao | CHN | 24 | 0 | 6 | 2 | 5 | 59 | 441 | 41 | 482 | 18 | 6 | 10 | 1 | 2.14 | 1.16 | 3.3 |
| Grant Lindsley | USA | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 220 | 155 | 374 | 10 | 13 | 8 | 6 | 3.29 | 0 | 3.29 |
| Marty Gallant | CAN | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 154 | 217 | 371 | 13 | 8 | 12 | 3 | 3.25 | 0 | 3.25 |
| Claire Trop | USA | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 45 | 221 | 266 | 10 | 12 | 7 | 6 | 2.59 | 0.63 | 3.21 |
| Yina Cartagena | COL | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 53 | 218 | 219 | 437 | 18 | 0 | 12 | 0 | 3.07 | 0 | 3.07 |
| Henry Ing | USA | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 75 | 267 | 341 | 10 | 14 | 9 | 5 | 3.06 | 0 | 3.06 |
| Xin Li | CHN | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 48 | 222 | 171 | 392 | 10 | 12 | 6 | 2 | 3.05 | 0 | 3.05 |
| Lauren Kimura | CAN | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 188 | 41 | 230 | 20 | 1 | 18 | 0 | 1.94 | 1.08 | 3.02 |
| Gagan Chatha | CAN | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 | 305 | 10 | 316 | 0 | 22 | 0 | 8 | 1.73 | 1.21 | 2.94 |
| Brittney Dos Santos | CAN | 23 | 2 | 4 | 0 | 3 | 27 | 282 | 192 | 474 | 20 | 3 | 18 | 1 | 2.93 | 0 | 2.93 |
| Riyu Shimizu | JPN | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 276 | 95 | 371 | 19 | 1 | 12 | 0 | 2.86 | 0 | 2.86 |
| Jakob Dieckmann | GER | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 116 | 217 | 333 | 19 | 0 | 14 | 0 | 2.78 | 0 | 2.78 |
| Carolyn Finney | USA | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 142 | 179 | 321 | 10 | 12 | 9 | 4 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| Cat Phillips | AUS | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 97 | 261 | 356 | 21 | 11 | 11 | 3 | 1.71 | 0.9 | 2.61 |
| David Metzger | GER | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 247 | 95 | 344 | 11 | 13 | 9 | 6 | 1.49 | 1.11 | 2.58 |
| Lison Bornot | FRA | 31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 45 | 278 | 322 | 18 | 13 | 14 | 5 | 2.09 | 0.47 | 2.56 |
| Charlotte Schall | GER | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35 | 200 | 112 | 313 | 19 | 4 | 13 | 1 | 2.56 | 0 | 2.56 |
