Box scores, including yardage data and advanced stats, from the semifinal round of the 2025 World Games. Will be updated as we finalize them!
Ultiworld’s coverage of the World Games 2025 is presented by Spin Ultimate; all opinions are those of the author(s). Find out how Spin can get you, and your team, looking your best this season.
After pioneering work on statistics in 2012 and 2013, we have used the Statto app across a number of events to gather data about team performance, including yardage, to better understand the games we cover and ultimate as a whole. It includes EDGE, which can be summarized as converting goals, assists, blocks, turnovers, and yards gained into one metric, while accounting for the scoring and turnover environment.
Here are box scores for each game from the semifinal matches of the World Games 2025. Following the event, we are hoping to capture the statistics from consolation play, as well. You can sort by any statistic (scroll horizontally in the table to see every column).
Key
PP: Points Played
G: Goals
A: Assists
B: Blocks
T: Turnovers
Thr. Yards: Throwing Yards
Rec. Yards: Receiving Yards
Tot. Yards: Total Yards
OPP: Offensive Points Played
DPP: Defensive Points Played
OPS: Offensive Points Scored
DPS: Defensive Points Scored
Hold %: Percentage of offensive points scored
Break %: Percentage of defensive possessions scored
EDGE-O: TotYds* 0.007 (Approx) + (AST+GLS)* 0.18 (Approx) – TRNS*GameSE. Measured in Goal Equivalents. Actual coefficients depend on league averages.
EDGE-B: Blocks*GameSE. Measured in Goal Equivalents
EDGE: EDGE-O + EDGE-B. Measured in Goal Equivalents
Canada 13-9 Germany [Semifinal]
| Canada | Germany |
| Score | 13 | 9 |
| Completions | 97% (129/133) | 95% (125/132) |
| Hold % (Points) | 100% (10/10) | 75% (9/12) |
| Break % (Possessions) | 60% (3/5) | 0% (0/2) |
| Blocks | 2 | 0 |
| Turnovers | 4 | 7 |
Canada
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Mika Kurahashi | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 40 | 73 | 114 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| Anouchka Beaudry | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 38 | 39 | 78 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| Lauren Kimura | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 81 | 55 | 136 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| Molly Wedge | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 64 | 62 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| Florence Dionne | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0.00 | 1.33 | 1.33 |
| Sarah Jacobsohn | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 56 | 191 | 247 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| Gagan Chatha | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 37 | 10 | 47 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| Malcolm Bryson | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 56 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 3 | -0.29 | 0.00 | -0.29 |
| Malik Auger-Semmar | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41 | 90 | 130 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
| Marty Gallant | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 207 | 90 | 297 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2.32 | 0.00 | 2.32 |
| Thomas Edmonds | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 379 | 88 | 467 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| Mark Lloyd | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 54 | 48 | 103 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| Quinn Snider | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 241 | 243 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
Germany
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Levke Walczak | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 66 | 80 | 146 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| Conrad Schloer | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | 92 | 116 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| Charlotte Schall | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 109 | 104 | 214 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| David Metzger | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 167 | 62 | 229 | 11 | 1 | 8 | 0 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| Lisa Schutz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 23 | 39 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| Ava Mueller | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 46 | 7 | 53 | 5 | 5 | 3 | 0 | -0.31 | 0.00 | -0.31 |
| Joana Erdmann | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| Nico Muller | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 28 | 177 | 53 | 230 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| Paul Herkens | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10 | 39 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| Jakob Dieckmann | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -17 | 56 | 39 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| Nis-Julius Sontag | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 28 | 70 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| Hartley Greenwald | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 79 | 73 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| Nici Prien | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 44 | 53 | 6 | 3 | 4 | 0 | -0.31 | 0.00 | -0.31 |
| Verena Woloson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
USA 13-9 France [Semifinal]
| USA | France |
| Score | 13 | 9 |
| Completions | 93% (130/140) | 92% (156/169) |
| Hold % (Points) | 70% (7/10) | 50% (6/12) |
| Break % (Possessions) | 67% (6/9) | 43% (3/7) |
| Blocks | 3 | 5 |
| Turnovers | 10 | 13 |
United States
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Dylan Freechild | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 181 | -16 | 165 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| Henry Ing | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 69 | 168 | 237 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| Kaela Helton | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 45 | 128 | 173 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1.62 | 0.98 | 2.60 |
| Dawn Culton | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 129 | 136 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| Carolyn Finney | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 114 | 79 | 193 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| Michael Ing | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 74 | 108 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| Kami Groom | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 104 | 98 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| Raphy Hayes | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 223 | 127 | 350 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2.62 | 0.00 | 2.62 |
| Grant Lindsley | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 89 | 50 | 138 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| Anna Thompson | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 105 | 22 | 127 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| Claire Trop | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -24 | 51 | 26 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| Chris Kocher | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 168 | 6 | 175 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1.55 | 0.49 | 2.04 |
| Claire Chastain | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 63 | 71 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| Marques Brownlee | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | 58 | 88 | 4 | 5 | 2 | 2 | -0.20 | 0.00 | -0.20 |
France
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Leo Stanguennec | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 59 | 31 | 90 | 8 | 9 | 3 | 3 | -0.67 | 0.49 | -0.18 |
| Elliot Bonnet | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 31 | 144 | 203 | 347 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| Lison Bornot | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 33 | 43 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| Chloe Vallet | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 64 | 45 | 109 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| Paul Benvegnen | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 123 | 182 | 305 | 12 | 2 | 6 | 0 | 1.64 | 0.00 | 1.64 |
| Chloe Ollivier | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 106 | 119 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0.88 | 0.49 | 1.36 |
| Camille Blanc | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 | 45 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| Gael Ancelin | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 84 | 19 | 103 | 2 | 9 | 1 | 3 | -0.10 | 0.49 | 0.39 |
| Salome Raulet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 105 | 16 | 121 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 120 | 74 | 194 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.70 | 0.49 | 1.19 |
| Zoe Forget | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 21 | 44 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.30 | 0.49 | 0.78 |
| Simon Ruelle | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 19 | 55 | 1 | 8 | 0 | 2 | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Tifaine Latchy | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 23 | 47 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
Colombia 13-10 China [Consolation]
| Colombia | China |
| Score | 13 | 10 |
| Completions | 95% (165/173) | 93% (133/143) |
| Hold % (Points) | 55% (6/11) | 42% (5/12) |
| Break % (Possessions) | 88% (7/8) | 71% (5/7) |
| Blocks | 4 | 3 |
| Turnovers | 8 | 10 |
Colombia
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Andrés Ramirez | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 129 | 136 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| Simón Ramirez | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 34 | 84 | 118 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| Valeria Cárdenas | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28 | 146 | 120 | 266 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1.75 | 0.56 | 2.31 |
| Laura Ospina | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 81 | 40 | 121 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| Manuela Cárdenas | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 126 | 117 | 243 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| Jorge Bulla | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 54 | 93 | 146 | 1 | 11 | 0 | 7 | 1.90 | 0.56 | 2.46 |
| Maria Paula Santos | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 49 | -6 | 43 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0.35 | 0.56 | 0.91 |
| Yina Cartagena | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 98 | 51 | 150 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
| Ivan Alba | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 63 | -1 | 62 | 9 | 2 | 5 | 0 | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Jonathan Cantor | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 109 | 23 | 131 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| Maria Forero | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 34 | 32 | 66 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0.90 | 0.56 | 1.46 |
| Ximena Montaña | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -20 | 21 | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Manuel Candamil | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 47 | 53 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| Juan Manuel Cortes Amariles | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 46 | 74 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
China
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Xue Li | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86 | 31 | 117 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| Jiarong Guo | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 59 | 86 | 145 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0.03 | 1.12 | 1.15 |
| Simei Wei | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 66 | 101 | 167 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
| Xiaoyun Gao | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 23 | 37 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| Yingyi Xu | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 103 | 115 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |
| Quan Mao | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 85 | 52 | 138 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0.91 | 0.56 | 1.47 |
| Yu Zeng | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 87 | 83 | 169 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| Zhaoje Zhou | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 53 | 81 | 134 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| Xin Li | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 126 | 88 | 214 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| Ying Zhang | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 53 | 1 | 54 | 7 | 4 | 3 | 3 | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
| Anqi Zhou | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 32 | 22 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| Xuanxuan Wang | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 32 | 48 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| Bo Liu | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 65 | 11 | 75 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| Lu Zhang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 12 | 37 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
Australia 13-10 Japan [Consolation]
| Australia | Japan |
| Score | 13 | 10 |
| Completions | 97% (93/96) | 96% (128/133) |
| Hold % (Points) | 100% (11/11) | 83% (10/12) |
| Break % (Possessions) | 67% (2/3) | 0% (0/2) |
| Blocks | 2 | 1 |
| Turnovers | 3 | 5 |
Australia
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Kya Wiya | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 219 | 185 | 404 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4.18 | 0.00 | 4.18 |
| Bill Foreman | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 120 | 93 | 213 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| Cat Phillips | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 117 | 149 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| Jonathan Keys | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 41 | 70 | 111 | 11 | 2 | 11 | 0 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| Sam McGuckin | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 92 | 150 | 242 | 11 | 2 | 11 | 0 | 1.48 | 0.74 | 2.22 |
| Georgia Egan-Griffiths | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 26 | 71 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| Rob Andrews | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | 26 | 94 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| Alex Ladomatos | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 24 | 1 | 10 | 1 | 2 | -0.41 | 0.00 | -0.41 |
| Alex Prentice | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 25 | 60 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| Angela Pidgeon | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 46 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| Olivia Carr | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| Alex Gan | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 109 | 29 | 138 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| James Bray | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | -2 | 21 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.15 | 0.74 | 0.89 |
| Lyra Meehan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Japan
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Yuko Kashino | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 81 | 51 | 131 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| Masashi Kurono | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 15 | 214 | 229 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0.96 | 0.74 | 1.70 |
| Sho Okajima | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 47 | 12 | 60 | 1 | 11 | 1 | 0 | -0.15 | 0.00 | -0.15 |
| Akifumi Muraoka | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 59 | 59 | 1 | 11 | 1 | 0 | -0.16 | 0.00 | -0.16 |
| Taiyo Arakawa | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 40 | 188 | 228 | 11 | 1 | 9 | 0 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| Mayuka Takada | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 67 | 76 | 143 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| Ryota Suzuki | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 244 | 21 | 265 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
| Sayako Nemoto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hikari Miyachi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shumpei Makiyama | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | -3 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| Kanari Imanishi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 37 | 66 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| Miwa Tajima | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| Masahiro Matsuno | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 136 | 35 | 170 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| Riyu Shimizu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 17 | 43 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
Totals Through Semifinals
Players whose teams competed in semifinals have updated stats. All other players have stats updated through day three. We hope to update the stats for Colombia, Australia, China, and Japan in the near future.
| Name | Team | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Thomas Edmonds | CAN | 46 | 5 | 9 | 1 | 1 | 113 | 1071 | 305 | 1375 | 39 | 7 | 37 | 2 | 11.23 | 0.47 | 11.7 |
| Paul Benvegnen | FRA | 53 | 6 | 13 | 2 | 5 | 160 | 956 | 473 | 1429 | 45 | 8 | 31 | 1 | 9.92 | 0.92 | 10.84 |
| Conrad Schloer | GER | 58 | 5 | 12 | 3 | 1 | 47 | 356 | 539 | 895 | 24 | 34 | 19 | 12 | 8.7 | 1.87 | 10.56 |
| Elliot Bonnet | FRA | 59 | 8 | 9 | 1 | 5 | 104 | 344 | 1036 | 1381 | 39 | 20 | 27 | 4 | 9.04 | 0.45 | 9.49 |
| Malik Auger-Semmar | CAN | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 413 | 519 | 932 | 30 | 16 | 28 | 5 | 9.2 | 0 | 9.2 |
| Quinn Snider | CAN | 42 | 11 | 2 | 2 | 2 | 39 | 65 | 723 | 787 | 39 | 3 | 37 | 0 | 6.61 | 0.94 | 7.55 |
| Marty Gallant | CAN | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | 64 | 435 | 405 | 841 | 29 | 15 | 28 | 7 | 7.33 | 0 | 7.33 |
| Nico Muller | GER | 42 | 4 | 9 | 0 | 3 | 99 | 742 | 159 | 901 | 42 | 0 | 31 | 0 | 6.75 | 0 | 6.75 |
| Jiarong Guo | CHN | 31 | 4 | 2 | 3 | 1 | 40 | 132 | 375 | 508 | 22 | 9 | 12 | 1 | 4.56 | 1.92 | 6.48 |
| Yina Cartagena | COL | 29 | 2 | 6 | 0 | 1 | 85 | 482 | 391 | 873 | 29 | 0 | 21 | 0 | 6.38 | 0 | 6.38 |
| Chris Kocher | USA | 41 | 1 | 5 | 2 | 0 | 49 | 484 | 100 | 585 | 17 | 24 | 12 | 10 | 5.02 | 1.29 | 6.31 |
| Michael Ing | USA | 45 | 6 | 3 | 5 | 4 | 31 | 290 | 276 | 567 | 1 | 44 | 1 | 19 | 2.91 | 3.14 | 6.06 |
| David Metzger | GER | 46 | 4 | 6 | 2 | 3 | 83 | 554 | 166 | 722 | 31 | 15 | 24 | 6 | 4.94 | 1.11 | 6.03 |
| Leo Stanguennec | FRA | 59 | 3 | 6 | 3 | 4 | 92 | 447 | 343 | 789 | 33 | 26 | 23 | 8 | 4.42 | 1.57 | 5.99 |
| Kaela Helton | USA | 45 | 5 | 4 | 3 | 1 | 35 | 152 | 297 | 448 | 21 | 24 | 17 | 13 | 3.95 | 1.96 | 5.92 |
| Paul Herkens | GER | 45 | 3 | 3 | 6 | 1 | 24 | 174 | 169 | 344 | 2 | 43 | 2 | 12 | 2.75 | 3.15 | 5.91 |
| Grant Lindsley | USA | 44 | 2 | 7 | 0 | 0 | 49 | 372 | 256 | 626 | 19 | 25 | 14 | 14 | 5.79 | 0 | 5.79 |
| Henry Ing | USA | 46 | 8 | 4 | 0 | 2 | 59 | 179 | 554 | 732 | 20 | 26 | 17 | 13 | 5.7 | 0 | 5.7 |
| Anna Thompson | USA | 44 | 3 | 5 | 2 | 2 | 61 | 330 | 276 | 606 | 18 | 26 | 12 | 11 | 4.23 | 1.27 | 5.5 |
| Raphy Hayes | USA | 42 | 5 | 6 | 2 | 6 | 57 | 352 | 577 | 929 | 37 | 5 | 28 | 4 | 4.22 | 1.26 | 5.49 |
| Rob Andrews | AUS | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 266 | 337 | 603 | 23 | 14 | 11 | 4 | 3.76 | 1.52 | 5.28 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | FRA | 40 | 7 | 2 | 2 | 5 | 109 | 578 | 210 | 788 | 39 | 1 | 27 | 0 | 3.97 | 1.29 | 5.26 |
| Masashi Kurono | JPN | 33 | 5 | 5 | 1 | 4 | 53 | 201 | 592 | 792 | 31 | 2 | 20 | 1 | 4.58 | 0.62 | 5.2 |
| Carolyn Finney | USA | 43 | 2 | 4 | 1 | 2 | 66 | 367 | 320 | 688 | 20 | 23 | 17 | 12 | 4.42 | 0.62 | 5.04 |
| Cat Phillips | AUS | 47 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 240 | 379 | 617 | 30 | 17 | 17 | 4 | 4.11 | 0.9 | 5.01 |
| Dylan Freechild | USA | 46 | 1 | 7 | 2 | 3 | 114 | 656 | -19 | 638 | 20 | 26 | 17 | 13 | 3.72 | 1.25 | 4.97 |
| Lauren Kimura | CAN | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | 338 | 178 | 517 | 40 | 4 | 37 | 0 | 3.61 | 1.08 | 4.69 |
| Charlotte Schall | GER | 47 | 2 | 3 | 1 | 2 | 67 | 338 | 269 | 609 | 39 | 8 | 28 | 1 | 4.07 | 0.62 | 4.69 |
| Andrés Ramirez | COL | 35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 74 | 102 | 348 | 450 | 30 | 5 | 23 | 2 | 3.95 | 0.74 | 4.69 |
| Lison Bornot | FRA | 61 | 6 | 2 | 2 | 3 | 52 | 60 | 498 | 557 | 39 | 22 | 29 | 10 | 3.57 | 1.09 | 4.66 |
| Yuko Kashino | JPN | 39 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 239 | 213 | 451 | 32 | 7 | 20 | 1 | 4.49 | 0 | 4.49 |
| Shumpei Makiyama | JPN | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 216 | 225 | 442 | 2 | 28 | 0 | 9 | 3.17 | 1.26 | 4.43 |
| Taiyo Arakawa | JPN | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26 | -37 | 367 | 330 | 28 | 3 | 17 | 0 | 3.79 | 0.62 | 4.41 |
| Ivan Alba | COL | 33 | 4 | 3 | 2 | 2 | 55 | 264 | 188 | 451 | 30 | 3 | 22 | 0 | 2.88 | 1.23 | 4.1 |
