Box scores, including yardage data and advanced stats, from the gold and bronze medal matches of the 2025 World Games. Will be updated as we finalize them!
Ultiworld’s coverage of the World Games 2025 is presented by Spin Ultimate; all opinions are those of the author(s). Find out how Spin can get you, and your team, looking your best this season.
After pioneering work on statistics in 2012 and 2013, we have used the Statto app across a number of events to gather data about team performance, including yardage, to better understand the games we cover and ultimate as a whole. It includes EDGE, which can be summarized as converting goals, assists, blocks, turnovers, and yards gained into one metric, while accounting for the scoring and turnover environment.
Here are box scores for each game from the gold and bronze medal matches of the World Games 2025. Following the event, we are hoping to capture the statistics from consolation play, as well. You can sort by any statistic (scroll horizontally in the table to see every column).
Key
PP: Points Played
G: Goals
A: Assists
B: Blocks
T: Turnovers
Thr. Yards: Throwing Yards
Rec. Yards: Receiving Yards
Tot. Yards: Total Yards
OPP: Offensive Points Played
DPP: Defensive Points Played
OPS: Offensive Points Scored
DPS: Defensive Points Scored
Hold %: Percentage of offensive points scored
Break %: Percentage of defensive possessions scored
EDGE-O: TotYds* 0.007 (Approx) + (AST+GLS)* 0.18 (Approx) – TRNS*GameSE. Measured in Goal Equivalents. Actual coefficients depend on league averages.
EDGE-B: Blocks*GameSE. Measured in Goal Equivalents
EDGE: EDGE-O + EDGE-B. Measured in Goal Equivalents
USA 13-12 Canada [Gold Medal Match]
| USA | Canada |
| Score | 13 | 12 |
| Completions | 93% (168/181) | 93% (163/176) |
| Hold % (Points) | 69% (9/13) | 67% (8/12) |
| Break % (Possessions) | 50% (4/8) | 44% (4/9) |
| Blocks | 10 | 8 |
| Turnovers | 13 | 13 |
USA
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Claire Chastain | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | -1 | 77 | 76 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| Grant Lindsley | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 65 | 82 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0.98 | 0.49 | 1.47 |
| Marques Brownlee | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 97 | 44 | 142 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0.74 | 0.49 | 1.23 |
| Kami Groom | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -48 | 96 | 48 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0.05 | 0.49 | 0.54 |
| Anna Thompson | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 143 | 46 | 190 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
| Raphy Hayes | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 181 | 119 | 301 | 13 | 0 | 9 | 0 | 3.16 | 0.49 | 3.65 |
| Chris Kocher | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 127 | 47 | 173 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| Claire Trop | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 163 | 178 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1.39 | 0.49 | 1.88 |
| Carolyn Finney | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 182 | 11 | 193 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| Dawn Culton | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -9 | 104 | 95 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| Michael Ing | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 55 | 66 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0.86 | 0.98 | 1.85 |
| Henry Ing | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 19 | 185 | 205 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1.39 | 0.98 | 2.37 |
| Dylan Freechild | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 160 | -21 | 139 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0.23 | 0.49 | 0.72 |
| Kaela Helton | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 154 | 58 | 212 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
Canada
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Mika Kurahashi | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 64 | 85 | 148 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1.47 | 0.49 | 1.96 |
| Malik Auger-Semmar | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 88 | 61 | 149 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1.17 | 0.49 | 1.66 |
| Anouchka Beaudry | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 40 | 57 | 97 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| Gagan Chatha | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 177 | 33 | 210 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
| Molly Wedge | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 39 | 129 | 169 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| Sarah Jacobsohn | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 47 | 52 | 99 | 9 | 5 | 5 | 2 | -0.25 | 0.00 | -0.25 |
| Malcolm Bryson | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 63 | 10 | 72 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0.04 | 0.98 | 1.02 |
| Marty Gallant | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 76 | 94 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| Florence Dionne | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 70 | 79 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0.47 | 0.98 | 1.45 |
| Lauren Kimura | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 115 | 97 | 212 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| Thomas Edmonds | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | 252 | 101 | 353 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2.19 | 0.49 | 2.68 |
| Mark Lloyd | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 9 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.04 | 0.49 | 0.53 |
| Quinn Snider | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -33 | 94 | 61 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
France 13-10 Germany [Bronze Medal Match]
| France | Germany |
| Score | 13 | 10 |
| Completions | 96% (187/194) | 91% (89/98) |
| Hold % (Points) | 82% (9/11) | 67% (8/12) |
| Break % (Possessions) | 67% (4/6) | 40% (2/5) |
| Blocks | 4 | 3 |
| Turnovers | 7 | 9 |
France
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Leo Stanguennec | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 65 | 126 | 191 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1.99 | 0.59 | 2.58 |
| Paul Benvegnen | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 200 | 31 | 231 | 11 | 4 | 9 | 1 | 1.88 | 0.59 | 2.47 |
| Elliot Bonnet | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 40 | 199 | 239 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1.17 | 0.00 | 1.17 |
| Lison Bornot | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 95 | 112 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| Chloe Vallet | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 41 | 95 | 136 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| Camille Blanc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 29 | 25 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| Gael Ancelin | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 146 | 19 | 165 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| Chloe Ollivier | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 42 | 34 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| Salome Raulet | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 187 | -15 | 172 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
| Simon Ruelle | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 28 | 92 | 121 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1.28 | 1.18 | 2.46 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 | 101 | 89 | 190 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| Zoe Forget | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 8 | 30 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| Tifaine Latchy | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 34 | 44 | 8 | 2 | 6 | 1 | -0.26 | 0.00 | -0.26 |
Germany
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Levke Walczak | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | 51 | 77 | 10 | 8 | 6 | 2 | -0.42 | 0.00 | -0.42 |
| Conrad Schloer | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 63 | 171 | 234 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1.73 | 0.59 | 2.32 |
| David Metzger | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 194 | 39 | 233 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| Charlotte Schall | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 46 | 86 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| Ava Mueller | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 94 | 21 | 116 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| Paul Herkens | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | -15 | 108 | 93 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1.06 | 0.59 | 1.65 |
| Lisa Schutz | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 40 | 67 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| Nico Muller | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 214 | 31 | 245 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| Jakob Dieckmann | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58 | 158 | 215 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1.76 | 0.59 | 2.35 |
| Joana Erdmann | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -0.59 | 0.00 | -0.59 |
| Nis-Julius Sontag | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 49 | 8 | 58 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| Hartley Greenwald | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 42 | 39 | 2 | 7 | 2 | 1 | -0.30 | 0.00 | -0.30 |
| Nici Prien | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 17 | 16 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| Verena Woloson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
Japan 13-12 China [Consolation]
| Japan | China |
| Score | 13 | 12 |
| Completions | 93% (144/155) | 95% (202/213) |
| Hold % (Points) | 54% (7/13) | 50% (6/12) |
| Break % (Possessions) | 67% (6/9) | 75% (6/8) |
| Blocks | 3 | 7 |
| Turnovers | 11 | 11 |
Japan
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Shumpei Makiyama | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | 42 | 239 | 281 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1.75 | 0.53 | 2.28 |
| Akifumi Muraoka | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 97 | 159 | 256 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
| Sho Okajima | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 311 | 78 | 388 | 4 | 11 | 3 | 6 | 3.54 | 0.00 | 3.54 |
| Miwa Tajima | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 41 | 58 | 4 | 11 | 4 | 6 | 0.58 | 0.53 | 1.11 |
| Riyu Shimizu | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 41 | -26 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | -0.96 | 0.00 | -0.96 |
| Kanari Imanishi | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 39 | 56 | 95 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| Ryota Suzuki | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38 | 267 | 26 | 293 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0.57 | 0.53 | 1.10 |
| Mayuka Takada | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 115 | 157 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
| Yuko Kashino | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -17 | 55 | 38 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| Sayako Nemoto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 31 | 42 | 0 | 11 | 0 | 6 | -0.25 | 0.00 | -0.25 |
| Taiyo Arakawa | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 83 | 116 | 199 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1.36 | 0.00 | 1.36 |
| Masashi Kurono | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33 | 88 | 121 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| Hikari Miyachi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Masahiro Matsuno | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38 | 26 | 64 | 4 | 1 | 1 | 0 | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
China
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Quan Mao | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 208 | 77 | 285 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| Xuanxuan Wang | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | -5 | 92 | 87 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0.60 | 1.06 | 1.67 |
| Yingyi Xu | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 76 | 187 | 263 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2.51 | 0.53 | 3.04 |
| Lu Zhang | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -4 | 65 | 61 | 5 | 8 | 2 | 5 | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Yu Zeng | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 155 | 63 | 217 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0.96 | 0.53 | 1.49 |
| Xiaoyun Gao | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 | 39 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| Jiarong Guo | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 48 | 101 | 150 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| Bo Liu | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 153 | 54 | 207 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0.70 | 0.53 | 1.23 |
| Simei Wei | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 86 | 101 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| Ying Zhang | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 107 | 26 | 133 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| Zhaoje Zhou | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 64 | 77 | 141 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.79 | 0.53 | 1.32 |
| Anqi Zhou | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 29 | 53 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.55 | 0.53 | 1.08 |
| Xue Li | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 17 | 46 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| Xin Li | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 156 | 125 | 281 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
Australia 13-11 Colombia [Consolation]
| Australia | Colombia |
| Score | 13 | 11 |
| Completions | 96% (115/120) | 97% (227/233) |
| Hold % (Points) | 67% (8/12) | 58% (7/12) |
| Break % (Possessions) | 100% (5/5) | 80% (4/5) |
| Blocks | 1 | 3 |
| Turnovers | 5 | 6 |
Australia
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Kya Wiya | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 69 | 148 | 216 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1.63 | 0.00 | 1.63 |
| Cat Phillips | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 52 | 147 | 200 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| Georgia Egan-Griffiths | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 86 | 30 | 116 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| Sam McGuckin | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 193 | 180 | 373 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |
| Bill Foreman | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 87 | 36 | 123 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| Rob Andrews | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24 | 129 | 153 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
| Alex Ladomatos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | -12 | 28 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| Jonathan Keys | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 202 | 23 | 225 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| Olivia Carr | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 13 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0.06 | 0.69 | 0.74 |
| James Bray | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 61 | 65 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| Angela Pidgeon | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 62 | 56 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| Alex Prentice | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78 | 35 | 113 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| Alex Gan | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 139 | 90 | 230 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| Lyra Meehan | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
Colombia
| Player | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Andrés Ramirez | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | 90 | 113 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| Manuela Cárdenas | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 37 | 26 | 63 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0.43 | 0.69 | 1.12 |
| Ximena Montaña | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 18 | 43 | 1 | 12 | 0 | 4 | -0.39 | 0.69 | 0.30 |
| Jorge Bulla | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 54 | 31 | 85 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.07 | 0.69 | 0.75 |
| Valeria Cárdenas | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 41 | 91 | 126 | 217 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
| Manuel Candamil | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 78 | 69 | 147 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| Juan Manuel Cortes Amariles | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 95 | 109 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| Maria Forero | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 41 | 58 | 1 | 11 | 0 | 3 | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Simón Ramirez | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 39 | 33 | 72 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| Yina Cartagena | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 199 | 46 | 245 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| Maria Paula Santos | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 63 | 91 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| Ivan Alba | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 36 | 28 | 64 | 10 | 0 | 6 | 0 | -0.08 | 0.00 | -0.08 |
| Laura Ospina | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41 | 91 | 131 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
| Jonathan Cantor | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 64 | -6 | 58 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
Totals Through Medal Rounds
| Name | Team | PP | G | A | B | T | Touches | ThrYds | RecYds | TotYds | OPP | DPP | OPS | DPS | EDGE-O | EDGE-B | EDGE |
| Thomas Edmonds | CAN | 59 | 6 | 11 | 2 | 3 | 155 | 1323 | 406 | 1728 | 51 | 8 | 45 | 3 | 13.42 | 0.96 | 14.38 |
| Paul Benvegnen | FRA | 68 | 8 | 15 | 3 | 6 | 197 | 1156 | 504 | 1660 | 56 | 12 | 40 | 2 | 11.8 | 1.51 | 13.31 |
| Conrad Schloer | GER | 74 | 7 | 13 | 4 | 2 | 58 | 419 | 710 | 1129 | 32 | 42 | 25 | 14 | 10.43 | 2.46 | 12.88 |
| Malik Auger-Semmar | CAN | 63 | 9 | 10 | 1 | 1 | 70 | 501 | 580 | 1081 | 42 | 21 | 36 | 6 | 10.37 | 0.49 | 10.86 |
| Elliot Bonnet | FRA | 73 | 9 | 11 | 1 | 7 | 128 | 384 | 1235 | 1620 | 49 | 24 | 35 | 4 | 10.21 | 0.45 | 10.66 |
| Yina Cartagena | COL | 51 | 2 | 12 | 0 | 2 | 121 | 779 | 488 | 1268 | 50 | 1 | 33 | 0 | 9.37 | 0 | 9.37 |
| Raphy Hayes | USA | 55 | 5 | 11 | 3 | 6 | 72 | 533 | 696 | 1230 | 50 | 5 | 37 | 4 | 7.38 | 1.75 | 9.14 |
| Cat Phillips | AUS | 76 | 7 | 5 | 2 | 2 | 52 | 323 | 643 | 966 | 46 | 30 | 31 | 8 | 7.68 | 0.9 | 8.58 |
| Leo Stanguennec | FRA | 77 | 5 | 7 | 4 | 4 | 109 | 512 | 469 | 980 | 41 | 36 | 29 | 12 | 6.41 | 2.16 | 8.57 |
| David Metzger | GER | 60 | 6 | 8 | 2 | 3 | 102 | 748 | 205 | 955 | 38 | 22 | 29 | 8 | 7.43 | 1.11 | 8.52 |
| Sam McGuckin | AUS | 65 | 7 | 5 | 1 | 3 | 84 | 395 | 631 | 1025 | 45 | 20 | 33 | 3 | 7.5 | 0.74 | 8.24 |
| Henry Ing | USA | 58 | 10 | 4 | 2 | 3 | 71 | 198 | 739 | 937 | 25 | 33 | 20 | 15 | 7.09 | 0.98 | 8.07 |
| Kaela Helton | USA | 56 | 5 | 7 | 3 | 1 | 42 | 306 | 355 | 660 | 26 | 30 | 20 | 15 | 6.08 | 1.96 | 8.05 |
| Kya Wiya | AUS | 65 | 9 | 10 | 0 | 3 | 47 | 329 | 583 | 912 | 45 | 20 | 30 | 5 | 8.01 | 0 | 8.01 |
| Michael Ing | USA | 57 | 8 | 3 | 7 | 4 | 35 | 302 | 331 | 633 | 1 | 56 | 1 | 23 | 3.77 | 4.12 | 7.91 |
| Quinn Snider | CAN | 49 | 13 | 2 | 2 | 3 | 47 | 32 | 817 | 848 | 46 | 3 | 41 | 0 | 6.95 | 0.94 | 7.89 |
| Masashi Kurono | JPN | 57 | 10 | 7 | 2 | 6 | 88 | 249 | 894 | 1142 | 52 | 5 | 34 | 1 | 6.5 | 1.36 | 7.86 |
| Nico Muller | GER | 53 | 4 | 11 | 0 | 5 | 116 | 956 | 190 | 1146 | 53 | 0 | 38 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 |
| Marty Gallant | CAN | 57 | 9 | 1 | 0 | 1 | 69 | 453 | 481 | 935 | 37 | 20 | 33 | 8 | 7.72 | 0 | 7.72 |
| Taiyo Arakawa | JPN | 54 | 15 | 2 | 1 | 1 | 48 | 86 | 671 | 757 | 46 | 8 | 28 | 2 | 7.01 | 0.62 | 7.63 |
| Jiarong Guo | CHN | 56 | 6 | 5 | 5 | 5 | 60 | 239 | 562 | 803 | 33 | 23 | 18 | 6 | 4.2 | 3.4 | 7.61 |
| Paul Herkens | GER | 57 | 5 | 3 | 7 | 1 | 29 | 159 | 277 | 437 | 4 | 53 | 3 | 14 | 3.81 | 3.74 | 7.56 |
| Rob Andrews | AUS | 62 | 5 | 5 | 3 | 3 | 68 | 359 | 492 | 850 | 31 | 31 | 17 | 9 | 5.99 | 1.52 | 7.51 |
| Chris Kocher | USA | 54 | 1 | 6 | 2 | 1 | 65 | 611 | 147 | 758 | 25 | 29 | 18 | 12 | 5.99 | 1.29 | 7.28 |
| Grant Lindsley | USA | 57 | 3 | 8 | 1 | 0 | 57 | 388 | 321 | 708 | 26 | 31 | 20 | 16 | 6.77 | 0.49 | 7.26 |
| Sacha Poitte-Sokolsky | FRA | 51 | 9 | 4 | 2 | 6 | 140 | 679 | 299 | 978 | 50 | 1 | 36 | 0 | 5.54 | 1.29 | 6.83 |
| Anna Thompson | USA | 57 | 3 | 7 | 2 | 3 | 88 | 473 | 322 | 796 | 26 | 31 | 18 | 13 | 5.51 | 1.27 | 6.78 |
| Valeria Cárdenas | COL | 58 | 8 | 7 | 1 | 7 | 176 | 608 | 633 | 1240 | 52 | 6 | 35 | 2 | 5.99 | 0.74 | 6.73 |
| Manuela Cárdenas | COL | 64 | 4 | 4 | 1 | 2 | 133 | 582 | 263 | 845 | 13 | 51 | 8 | 18 | 5.64 | 0.69 | 6.33 |
| Shumpei Makiyama | JPN | 58 | 9 | 4 | 3 | 4 | 33 | 274 | 461 | 736 | 7 | 51 | 3 | 15 | 4.07 | 2 | 6.07 |
| Andrés Ramirez | COL | 63 | 9 | 7 | 1 | 3 | 105 | 132 | 567 | 699 | 51 | 12 | 35 | 3 | 5.23 | 0.74 | 5.97 |
| Jorge Bulla | COL | 60 | 2 | 8 | 4 | 4 | 62 | 358 | 242 | 599 | 12 | 48 | 7 | 19 | 3.23 | 2.66 | 5.87 |
| Jakob Dieckmann | GER | 49 | 10 | 3 | 1 | 4 | 42 | 197 | 561 | 756 | 45 | 4 | 33 | 1 | 5.28 | 0.59 | 5.87 |
| Lauren Kimura | CAN | 57 | 3 | 4 | 2 | 3 | 83 | 453 | 275 | 729 | 51 | 6 | 44 | 0 | 4.75 | 1.08 | 5.83 |
