College D-I Women's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: SUNY Binghamton (22) | |||
1 | North Carolina | - | 1 |
2 | Colorado | - | 2 |
3 | Carleton | - | 3 |
4 | UC Santa Barbara | - | 4 |
5 | Washington | - | 5 |
6 | British Columbia | - | 6 |
7 | Tufts | +1 | 8 |
8 | UC San Diego | -1 | 7 |
9 | Vermont | - | 9 |
10 | Stanford | - | 10 |
11 | UC Davis | +1 | 12 |
12 | Brigham Young | -1 | 11 |
13 | Florida State | +1 | 14 |
14 | Georgia | -1 | 13 |
15 | Oregon | - | 15 |
16 | Western Washington | - | 16 |
17 | Pittsburgh | - | 17 |
18 | UCLA | - | 18 |
19 | Virginia | +1 | 20 |
20 | Northeastern | +1 | 21 |
21 | Texas | +2 | 23 |
22 | California | +3 | 25 |
23 | Brown | +1 | 24 |
24 | Ohio | -5 | 19 |
25 | Purdue | - |
College D-I Women's 2022 Rankings:
June 1,
May 11,
May 4,
April 27,
April 20,
April 13,
April 6,
March 30,
March 23,
March 16,
March 9,
March 2,
February 23,
February 16,
February 9,
February 4,
January 5
College D-I Women's Ranking Years:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-I Men's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
1 | North Carolina | +3 | 4 |
2 | Brown | -1 | 1 |
3 | Brigham Young | -1 | 2 |
4 | Colorado | -1 | 3 |
5 | Pittsburgh | - | 5 |
6 | Cal Poly SLO | +3 | 9 |
7 | Georgia | -1 | 6 |
8 | California | +5 | 13 |
9 | Minnesota | +6 | 15 |
10 | Vermont | -3 | 7 |
11 | Massachusetts | -1 | 10 |
12 | Washington | -1 | 11 |
13 | Northeastern | +1 | 14 |
14 | NC State | -6 | 8 |
15 | Texas | +3 | 18 |
16 | Utah State | - | 16 |
17 | Michigan | -5 | 12 |
18 | McGill | +1 | 19 |
19 | Tufts | +1 | 20 |
20 | Wisconsin | +3 | 23 |
21 | Auburn | +4 | 25 |
22 | Ohio State | -5 | 17 |
23 | Carleton | +1 | 24 |
24 | William & Mary | -3 | 21 |
25 | Maryland | -3 | 22 |
College D-I Men's 2022 Rankings:
June 1,
May 11,
May 4,
April 27,
April 20,
April 13,
April 6,
March 30,
March 23,
March 16,
March 9,
March 2,
February 23,
February 16,
February 9,
February 4,
January 5
College D-I Men's Ranking Years:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-III Women's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Trinity (25) | |||
1 | Middlebury | - | 1 |
2 | Wellesley | +2 | 4 |
3 | Carleton Eclipse | -1 | 2 |
4 | St. Olaf | +7 | 11 |
5 | Portland | -2 | 3 |
6 | Mount Holyoke | -1 | 5 |
7 | Williams | -1 | 6 |
8 | Lehigh | -1 | 7 |
9 | Haverford and Bryn Mawr | -1 | 8 |
10 | Brandeis | +2 | 12 |
11 | Amherst | +2 | 13 |
12 | Skidmore | +2 | 14 |
13 | Rice | +3 | 16 |
14 | Berry | -5 | 9 |
15 | Union | -5 | 10 |
16 | SUNY Geneseo | -1 | 15 |
17 | Occidental | - | 17 |
18 | Mary Washington | +1 | 19 |
19 | Cedarville | -1 | 18 |
20 | Winona State | - | 20 |
21 | Michigan Tech | - | 21 |
22 | Catholic University | - | 22 |
23 | Lewis and Clark | - | 23 |
24 | Colby | - | 24 |
25 | Knox | - |
College D-III Women's 2022 Rankings:
June 1,
May 11,
May 4,
April 27,
April 20,
April 13,
April 6,
March 30,
March 23,
March 16,
March 9,
January 5
College D-III Women's Ranking Years:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-III Men's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
1 | Oklahoma Christian | +4 | 5 |
2 | St. Olaf | -1 | 1 |
3 | Middlebury | -1 | 2 |
4 | Berry | -1 | 3 |
5 | Oberlin | +6 | 11 |
6 | Colorado College | -2 | 4 |
7 | Missouri S&T | -1 | 6 |
8 | Scranton | +13 | 21 |
9 | Grace | +15 | 24 |
10 | Navy | -3 | 7 |
11 | Claremont | -3 | 8 |
12 | Richmond | -3 | 9 |
13 | Christopher Newport | -1 | 12 |
14 | Union | +1 | 15 |
15 | Carleton CHOP | +1 | 16 |
16 | Grinnell | +7 | 23 |
17 | Williams | -7 | 10 |
18 | Ithaca | -5 | 13 |
19 | Brandeis | -5 | 14 |
20 | Pacific Lutheran | -3 | 17 |
21 | John Brown | -3 | 18 |
22 | Butler | +3 | 25 |
23 | Bates | -4 | 19 |
24 | Bowdoin | -4 | 20 |
25 | Florida Tech | -3 | 22 |
College D-III Men's 2022 Rankings:
June 1,
May 11,
May 4,
April 27,
April 20,
April 13,
April 6,
March 30,
March 23,
March 16,
March 9,
January 5
College D-III Men's Ranking Years:
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014